MB-STV3C
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 9.6 cm2 | フィルターヘッド | 取り外し可能 |
| 寸法 | 3940×1640×1390mm | サポート資料 | 304 |
| フィルターヘッド構成 | 3ヘッド | 漏斗材料をフィルター | pp |
| 適切な膜サイズ | 直径50mm | 漏斗のボリュームをフィルター | 100ml |

MB-STV3B
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 13.8cm2 | フィルターヘッド | 取り外し可能 |
| 寸法 | 3940×1640×1390mm | サポート資料 | 304 |
| フィルターヘッド構成 | 3ヘッド | 漏斗材料をフィルター | 取り外し可能 |
| 適切な膜サイズ | 直径47mm | 漏斗のボリュームをフィルター | 250ml |

MB-STV3A
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 13.8cm2 | フィルターヘッド | 取り外し可能 |
| 寸法 | 3940×1640×1390mm | サポート資料 | 304 |
| ヘッド構成をフィルターします | 3ヘッド | 漏斗材料をフィルター | 取り外し可能 |
| 適切な膜サイズ | 直径50mm | 漏斗のボリュームをフィルター | 100ml |

MB-STV6C
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 9.6cm2 | フィルターヘッド構成 | 6頭 |
| フィルターヘッド | 取り外し可能 | 両側のハンドル | ステンレス鋼 |
| フィルターデバイス | ステンレス鋼 | 適切な膜サイズ | 50mm |
| 漏斗のボリュームをフィルター | 100ml | 重さ | 6.8kg |
| 寸法 | 7090×1640×1390mm | ||

MB-STV6B
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 13.8cm2 | フィルターヘッド構成 | 6頭 |
| フィルターヘッド | 取り外し可能 | 両側のハンドル | ステンレス鋼 |
| フィルターデバイス | ステンレス鋼 | 適切な膜サイズ | 47mm |
| 漏斗のボリュームをフィルター | 250ml | 重さ | 7kg |
| 寸法 | 7090×1640×1390mm | ||

MB-STV6A
| 技術的なパラメーター | |||
| 効果的なフィルトレーションエリア | 13.8cm2 | フィルターヘッド構成 | 6頭 |
| フィルターヘッド | 取り外し可能 | 両側のハンドル | ステンレス鋼 |
| フィルターデバイス | ステンレス鋼 | 適切な膜サイズ | 47mm |
| 漏斗のボリュームをフィルター | 100ml | 重さ | 6.7kg |
| 寸法 | 7090×1640×1390mm | ||

人気ラベル: 微生物限界テストホルダー、中国微生物限界テストホルダーメーカー、サプライヤー、工場, 真菌試験抗酸化物質, 細菌試験温度コントローラー, 細菌成長試験マニホールド, 微生物制限試験界面活性剤, 真菌試験ソリューション, 微生物制限試験用品















